赛程赛果
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
南非超 | 2019-04-13 00:00 | 茨普帕 | 0-1 | 毕德威斯 | 0-0 | 分析指数 |
南非超 | 2019-04-06 00:00 | 毕德威斯 | 0-1 | 奥兰多海 | 0-0 | 分析指数 |
南联杯 | 2019-03-31 00:00 | 毕德威斯 | 3-3 | 茨普帕 | 2-1 | 分析指数 |
南非超 | 2019-03-16 00:00 | 布隆方丹 | 2-4 | 毕德威斯 | 1-0 | 分析指数 |
南非超 | 2019-03-10 00:00 | 阿玛祖鲁 | 2-0 | 毕德威斯 | 0-0 | 分析指数 |
南非超 | 2019-03-03 00:00 | 毕德威斯 | 2-3 | 开普敦城 | 2-0 | 分析指数 |
南非超 | 2019-02-23 00:00 | 毕德威斯 | 1-1 | 山丹斯 | 1-1 | 分析指数 |
南联杯 | 2019-02-18 00:00 | 利奥帕德 | 1-1 | 毕德威斯 | 0-1 | 分析指数 |
南非超 | 2019-02-09 00:00 | 海兰德斯 | 2-1 | 毕德威斯 | 1-1 | 分析指数 |
南非超 | 2019-02-02 00:00 | 毕德威斯 | 1-0 | 马里茨堡 | 0-0 | 分析指数 |
南联杯 | 2019-01-24 00:00 | 毕德威斯 | 4-0 | 博尼虎 | 4-0 | 分析指数 |
南非超 | 2019-01-20 00:00 | 贝联 | 3-3 | 毕德威斯 | 2-2 | 分析指数 |
球会友谊 | 2019-01-12 00:00 | 毕德威斯 | 2-2 | 云达不莱 | 1-2 | 分析指数 |
南非超 | 2019-01-10 00:00 | 毕德威斯 | 0-2 | 恺撒酋长 | 0-0 | 分析指数 |
南非超 | 2019-01-05 00:00 | 自由州星 | 1-2 | 毕德威斯 | 1-1 | 分析指数 |
球队盘路
毕德威斯特大学所有比赛盘口
统计:共31场 胜16场 平7场 负8场 其中主场胜8场 平3场 负5场比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|
|
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-11-03 | 毕德威斯 | 6-0 | 松戈 | |||||||||||||||||||||
2019-10-27 | 松戈 | 1-2 | 毕德威斯 | |||||||||||||||||||||
2019-10-19 | 马里茨堡 | 1-1 | 毕德威斯 | 0.96 | 0.80 | 1.03 | 0.73 | 走 | ||||||||||||||||
2019-10-02 | 茨普帕 | 0-1 | 毕德威斯 | 0.77 | 1.05 | 0.98 | 0.86 | 赢 | ||||||||||||||||
2019-09-28 | 毕德威斯 | 3-0 | 年轻水牛 | 0.76 | 0.94 | 0.98 | 0.72 | 赢 | ||||||||||||||||
2019-09-22 | 毕德威斯 | 4-3 | 奥兰多海 | 0.85 | 0.91 | 1.07 | 0.77 | 赢 | ||||||||||||||||
2019-09-14 | 年轻水牛 | 1-0 | 毕德威斯 | |||||||||||||||||||||
2019-08-29 | 毕德威斯 | 2-1 | 斯泰伦博 | 1.00 | 0.82 | 0.85 | 0.99 | 赢 | ||||||||||||||||
2019-08-18 | 毕德威斯 | 0-3 | 超体联盟 | 1.01 | 0.75 | 1.07 | 0.75 | 輸 | ||||||||||||||||
2019-08-15 | 贝联 | 0-1 | 毕德威斯 | 0.96 | 0.80 | 1.04 | 0.80 | 赢 | ||||||||||||||||
2019-08-07 | 毕德威斯 | 0-1 | 巴洛卡 | 0.91 | 0.85 | 1.08 | 0.76 | 輸 | ||||||||||||||||
2019-08-04 | 阿玛祖鲁 | 0-3 | 毕德威斯 | 0.75 | 1.01 | 0.78 | 1.06 | 赢 | ||||||||||||||||
2019-05-11 | 金箭 | 0-1 | 毕德威斯 | 1.08 | 0.74 | 0.86 | 0.98 | 赢 | ||||||||||||||||
2019-05-04 | 毕德威斯 | 3-1 | 巴洛卡 | 1.05 | 0.77 | 1.03 | 0.81 | 赢 | ||||||||||||||||
2019-04-27 | 超体联盟 | 1-1 | 毕德威斯 | 0.91 | 0.85 | 0.78 | 1.06 | 走 | ||||||||||||||||
2019-04-25 | 毕德威斯 | 3-1 | 利奥帕德 | 0.80 | 0.96 | 0.75 | 1.09 | 赢 | ||||||||||||||||
2019-04-13 | 茨普帕 | 0-1 | 毕德威斯 | 0.85 | 0.97 | 0.80 | 1.04 | 赢 | ||||||||||||||||
2019-04-06 | 毕德威斯 | 0-1 | 奥兰多海 | 0.80 | 0.96 | 1.06 | 0.70 | 輸 | ||||||||||||||||
2019-03-31 | 毕德威斯 | 3-3 | 茨普帕 | 0.80 | 0.96 | 0.83 | 0.99 | 輸 | ||||||||||||||||
2019-03-16 | 布隆方丹 | 2-4 | 毕德威斯 | 0.97 | 0.85 | 1.16 | 0.68 | 赢 | ||||||||||||||||
2019-03-10 | 阿玛祖鲁 | 2-0 | 毕德威斯 | 1.00 | 0.82 | 0.92 | 0.92 | 輸 | ||||||||||||||||
2019-03-03 | 毕德威斯 | 2-3 | 开普敦城 | 0.77 | 0.99 | 1.00 | 0.84 | 輸 | ||||||||||||||||
2019-02-23 | 毕德威斯 | 1-1 | 山丹斯 | 0.89 | 0.95 | 1.09 | 0.75 | 走 | ||||||||||||||||
2019-02-18 | 利奥帕德 | 1-1 | 毕德威斯 | 0.81 | 0.95 | 0.91 | 0.91 | 輸 | ||||||||||||||||
2019-02-09 | 海兰德斯 | 2-1 | 毕德威斯 | 0.83 | 0.99 | 0.93 | 0.91 | 輸 | ||||||||||||||||
2019-02-02 | 毕德威斯 | 1-0 | 马里茨堡 | 0.85 | 0.97 | 0.93 | 0.91 | 走 | ||||||||||||||||
2019-01-24 | 毕德威斯 | 4-0 | 博尼虎 | |||||||||||||||||||||
2019-01-20 | 贝联 | 3-3 | 毕德威斯 | 0.78 | 0.98 | 1.09 | 0.75 | 走 | ||||||||||||||||
2019-01-12 | 毕德威斯 | 2-2 | 云达不莱 | |||||||||||||||||||||
2019-01-10 | 毕德威斯 | 0-2 | 恺撒酋长 | 1.02 | 0.80 | 0.75 | 1.09 | 輸 | ||||||||||||||||
2019-01-05 | 自由州星 | 1-2 | 毕德威斯 | 0.96 | 0.86 | 1.01 | 0.83 | 赢 |
球队阵容
主教练:
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
转入球员
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
转出球员
转出时间 | 球员 | 位置 | 去向 | 类型 |
毕德威斯特大学 荣誉榜