赛程赛果
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
亚青U19 | 2019-11-06 00:00 | 中国台湾 | 8-0 | 中国澳门 | 3-0 | 分析指数 |
亚青U19 | 2017-11-08 00:00 | 中国台湾 | 2-0 | 中国澳门 | 1-0 | 分析指数 |
亚青U19 | 2017-11-06 00:00 | 中国澳门 | 1-0 | 老挝U1 | 0-0 | 分析指数 |
亚青U19 | 2017-11-04 00:00 | 越南U1 | 2-0 | 中国澳门 | 0-0 | 分析指数 |
亚青U19 | 2015-10-06 00:00 | 中国澳门 | 1-4 | 马来西亚 | 0-1 | 分析指数 |
亚青U19 | 2015-10-04 00:00 | 中国U1 | 7-0 | 中国澳门 | 3-0 | 分析指数 |
亚青U19 | 2015-10-02 00:00 | 中国澳门 | 0-6 | 朝鲜U1 | 0-5 | 分析指数 |
亚青U19 | 2013-10-12 00:00 | 马来西亚 | 5-0 | 中国澳门 | 4-0 | 分析指数 |
亚青U19 | 2013-10-10 00:00 | 中国U1 | 3-0 | 中国澳门 | 0-0 | 分析指数 |
亚青U19 | 2013-10-08 00:00 | 日本U1 | 6-0 | 中国澳门 | 4-0 | 分析指数 |
亚青U19 | 2011-11-06 00:00 | 中国U1 | 5-0 | 中国澳门 | 3-0 | 分析指数 |
亚青U19 | 2011-11-04 00:00 | 澳大利亚 | 12-0 | 中国澳门 | 7-0 | 分析指数 |
亚青U19 | 2011-11-02 00:00 | 中国澳门 | 0-3 | 印度尼西 | 0-0 | 分析指数 |
亚青U19 | 2011-10-31 00:00 | 中国澳门 | 0-0 | 新加坡U | 0-0 | 分析指数 |
亚青U19 | 2009-11-11 00:00 | 中国澳门 | 0-3 | 越南U1 | 0-2 | 分析指数 |
亚青U19 | 2009-11-08 00:00 | 孟加拉U | 3-2 | 中国澳门 | 1-2 | 分析指数 |
球队盘路
中国澳门U19所有比赛盘口
统计:共25场 胜3场 平1场 负21场 其中主场胜3场 平1场 负6场比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|
|
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-11-06 | 中国台湾 | 8-0 | 中国澳门 | 0.75 | 0.95 | 0.72 | 0.98 | 輸 | ||||||||||||||||
2017-11-08 | 中国台湾 | 2-0 | 中国澳门 | 0.75 | 0.95 | 0.55 | 1.36 | 輸 | ||||||||||||||||
2017-11-06 | 中国澳门 | 1-0 | 老挝U1 | 0.85 | 0.85 | 0.78 | 1.04 | 赢 | ||||||||||||||||
2017-11-04 | 越南U1 | 2-0 | 中国澳门 | 0.60 | 1.11 | 0.46 | 1.56 | 赢 | ||||||||||||||||
2015-10-06 | 中国澳门 | 1-4 | 马来西亚 | 0.90 | 0.80 | 1.07 | 0.75 | 赢 | ||||||||||||||||
2015-10-04 | 中国U1 | 7-0 | 中国澳门 | 0.70 | 1.00 | 0.60 | 1.28 | 輸 | ||||||||||||||||
2015-10-02 | 中国澳门 | 0-6 | 朝鲜U1 | 1.07 | 0.63 | 1.35 | 0.50 | 赢 | ||||||||||||||||
2013-10-12 | 马来西亚 | 5-0 | 中国澳门 | 0.70 | 1.00 | 0.40 | 1.72 | 輸 | ||||||||||||||||
2013-10-10 | 中国U1 | 3-0 | 中国澳门 | 0.60 | 1.00 | 1.04 | 0.72 | 赢 | ||||||||||||||||
2013-10-08 | 日本U1 | 6-0 | 中国澳门 | 0.55 | 1.26 | 0.55 | 1.26 | 赢 | ||||||||||||||||
2011-11-06 | 中国U1 | 5-0 | 中国澳门 | |||||||||||||||||||||
2011-11-04 | 澳大利亚 | 12- | 中国澳门 | 0.55 | 1.17 | 0.56 | 1.35 | 輸 | ||||||||||||||||
2011-11-02 | 中国澳门 | 0-3 | 印度尼西 | 1.00 | 0.70 | 0.68 | 1.02 | 輸 | ||||||||||||||||
2011-10-31 | 中国澳门 | 0-0 | 新加坡U | 1.09 | 0.61 | 1.58 | 0.45 | 赢 | ||||||||||||||||
2009-11-11 | 中国澳门 | 0-3 | 越南U1 | 0.95 | 0.65 | 1.01 | 0.69 | 輸 | ||||||||||||||||
2009-11-08 | 孟加拉U | 3-2 | 中国澳门 | 0.70 | 0.90 | 0.61 | 1.09 | 輸 | ||||||||||||||||
2009-11-06 | 中国澳门 | 4-3 | 老挝U1 | 1.11 | 0.50 | 1.25 | 0.40 | 赢 | ||||||||||||||||
2009-11-03 | 中国澳门 | 1-5 | 韩国U1 | 1.66 | 0.20 | 1.25 | 0.40 | 赢 | ||||||||||||||||
2009-11-01 | 泰国U1 | 3-0 | 中国澳门 | 0.20 | 1.66 | 0.85 | 0.85 | 赢 | ||||||||||||||||
2007-11-14 | 新加坡U | 4-0 | 中国澳门 | 0.50 | 1.36 | 0.93 | 0.93 | 輸 | ||||||||||||||||
2007-11-12 | 中国U1 | 10- | 中国澳门 | 0.45 | 1.41 | 0.89 | 0.97 | 輸 | ||||||||||||||||
2007-11-10 | 朝鲜U1 | 7-0 | 中国澳门 | 0.65 | 1.21 | 0.69 | 1.17 | 輸 | ||||||||||||||||
2007-11-06 | 马来西亚 | 4-0 | 中国澳门 | 0.75 | 1.09 | 1.09 | 0.75 | 輸 | ||||||||||||||||
2005-11-27 | 中国澳门 | 1-9 | 中国U1 | |||||||||||||||||||||
2005-11-25 | 中国澳门 | 2-0 | 关岛U1 |
球队阵容
主教练:
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
转入球员
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
转出球员
转出时间 | 球员 | 位置 | 去向 | 类型 |
中国澳门U19 荣誉榜