赛程赛果
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
以丙 | 2019-10-25 00:00 | FC胡隆 | 2-1 | 彼达迪华 | 1-1 | 分析指数 |
以丙 | 2019-10-15 00:00 | FC胡隆 | 2-1 | 夏普尔奥 | 1-0 | 分析指数 |
以丙 | 2019-10-11 00:00 | 夏普尔卡 | 4-1 | FC胡隆 | 3-0 | 分析指数 |
以丙 | 2019-10-04 00:00 | FC胡隆 | 1-1 | 贝特达甘 | 0-1 | 分析指数 |
以杯 | 2019-09-16 00:00 | FC胡隆 | 0-4 | 希罗米 | 0-3 | 分析指数 |
以丙 | 2019-09-12 00:00 | FC胡隆 | 0-0 | 希罗米 | 0-0 | 分析指数 |
以杯 | 2019-08-30 00:00 | FC胡隆 | 2-0 | 马哈尼耶 | 0-0 | 分析指数 |
以杯 | 2017-10-03 00:00 | 耶胡德 | 6-4 | FC胡隆 | 1-2 | 分析指数 |
球会友谊 | 2017-09-08 00:00 | FC胡隆 | 7-1 | 阿耶努格 | 4-0 | 分析指数 |
以杯 | 2016-10-18 00:00 | FC胡隆 | 1-3 | 贝特达甘 | 1-0 | 分析指数 |
球队盘路
夏普尔霍德所有比赛盘口
统计:共10场 胜4场 平2场 负4场 其中主场胜4场 平2场 负2场比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|
|
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-10-25 | FC胡隆 | 2-1 | 彼达迪华 | |||||||||||||||||||||
2019-10-15 | FC胡隆 | 2-1 | 夏普尔奥 | 0.85 | 0.85 | 0.91 | 0.79 | 赢 | ||||||||||||||||
2019-10-11 | 夏普尔卡 | 4-1 | FC胡隆 | 0.80 | 0.90 | 0.60 | 1.11 | 輸 | ||||||||||||||||
2019-10-04 | FC胡隆 | 1-1 | 贝特达甘 | |||||||||||||||||||||
2019-09-16 | FC胡隆 | 0-4 | 希罗米 | |||||||||||||||||||||
2019-09-12 | FC胡隆 | 0-0 | 希罗米 | |||||||||||||||||||||
2019-08-30 | FC胡隆 | 2-0 | 马哈尼耶 | |||||||||||||||||||||
2017-10-03 | 耶胡德 | 6-4 | FC胡隆 | |||||||||||||||||||||
2017-09-08 | FC胡隆 | 7-1 | 阿耶努格 | |||||||||||||||||||||
2016-10-18 | FC胡隆 | 1-3 | 贝特达甘 |
球队阵容
主教练:
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
转入球员
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
转出球员
转出时间 | 球员 | 位置 | 去向 | 类型 |
夏普尔霍德 荣誉榜